品牌: |
P+F倍加福 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
10000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
参数表节选:的技术参数 NBN8-18GM60-WS
- 8 mm 非齐平
- 2 线 AC
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 8 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | AC | |
确保操作距离 | 0 ... 6,48 mm | |
实际工作距离 | 7,2 ... 8,8 mm 类型 8 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 20 ... 253 V | |
开关频率 | 0 ... 20 Hz | |
迟滞 | 类型 7,5 % | |
反极性保护 | 允许反接 | |
电压降 | < 5 V (IL > 50 mA);< 8 V (IL < 50 mA) | |
瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) |
0 ... 1600 mA | |
工作电流 | 5 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 1,7 mA 类型 | |
可用前的时间延迟 | ≤ 30 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1103 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 4,6 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
注意 |
1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V 安全保险丝 ≤ 0.8 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 |