品牌: |
P+F倍加福 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
10000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
参数表节选:的技术参数 NCN50-FP-W-P1
- 50 mm,非齐平
- 2 线 AC
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 50 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | AC | |
确保操作距离 | 0 ... 40,5 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 20 ... 253 V AC | |
开关频率 | 0 ... 20 Hz | |
迟滞 | 类型 3 % | |
短路保护 | 无 | |
电压降 | ≤ 5 V 典型值 4V | |
瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) |
max. 4000 mA | |
工作电流 | 5 ... 500 mA | |
断态电流 | 0,3 ... 1 mA 类型 0,7 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 100 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
外壳底座 | PBT | |
防护等级 | IP68 | |
注意 |
1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V 安全保险丝 ≤ 2 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 |