品牌: |
IFM易福门 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
1000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
IGT205
- 工作温度范围大
- 即使在频繁温度波动情况下仍具有抗热震性能
- 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 光学的调节辅助 | ||||||||||||
应用 | 适用于潮湿区域及食品和饮料行业 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.8 | ||||||||||||
最小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||||
漏电流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 400 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||||
增长的感应距离 | 有 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.8 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...100 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 1418 | ||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 54.8 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 螺纹套筒: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PEEK; 固定螺母: 特种钢 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||
光学的调节辅助 | 有 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||
接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |