品牌: |
IFM易福门 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
1000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
IQ2009
- 设置选项PNP/NPN或NO/NC有助于降低库存成本
- 凭借齐平安装和高温度范围,使用寿命长且坚固
- 适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
通信接口 | IO-link | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
开关点IO-link [mm] | 1.4...7; (可设定参数) | ||||||||||
测量范围IO-link [mm] | 0.75...7.5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
注意滞后 |
|
||||||||||
线性误差IO-link [%] | ± 2; (测量范围终值) | ||||||||||
重复精度 IO-link [%] | ± 1; (测量范围终值) | ||||||||||
温度系数 [%/K vom MEW] | ± 0,6; (-25...70 °C: ± 0,3) | ||||||||||
温度变化率 [% vom MEW] | ± 10 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
IO-link process data (cyclical) |
|
||||||||||
IO-link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器 | ||||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||||
注释 |
|
||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 787 | ||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 42.7 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
原材料 | 模压铸锌 特殊镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |