品牌: |
IFM易福门 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
1000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
电感式接近开关
IN5409
INE3004DBPKG
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 2 x 常开 | ||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||
外壳 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (根据PELV标准) | ||||
电流损耗 [mA] | 15; (最多开关一个输出) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 2 x 常开 | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
开关频率DC [Hz] | 500 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
阀门控制 | 24 (< 20 W) | ||||
监控范围 | |||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 1072 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 152.7 | ||||
外壳 | 矩形的 | ||||
安装 | 非齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||
原材料 | 外壳: PA; 螺栓: 特种钢; 垫圈: 特种钢 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
附件 | |||||
供货范围 |
|