品牌: |
ohm欧姆电机 |
所在地: |
静冈县 滨松市 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
1000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
型号:OA-QW19SE
品名:接头
品牌:欧姆电机ohm
电源、电源线继电器和防水绝缘处理。产品特点
保护等级 | 颜色 | 额定电压 | 耐环境 |
IP67 | 黑色/浅灰色 | 600V | 耐油性和耐候性 |
取得认证
欧洲 RoHS2 | 中国RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
・用途各种连接部位的防水绝缘处理。 用于焊机等电源线的继电器。 对螺纹端子的连接部分进行防水绝缘处理。
型号/规格
耐油型 橡胶衬套:黑色
型号 | 额定电压 | 适用电线直径(mm) | 连接导向 螺钉尺寸 |
主体质量 (※1) |
销售 单位 |
||
黑色 | 浅灰色 | L 侧 | R 侧 | ||||
OA-QW09S | OA-QW09SC1 | AC/DC 600V |
Ø4~9① | Ø4~9① | M6 | 约29克 | 10 件 |
OA-QW11S | OA-QW11SC1 | Ø9~11 | Ø9~11 | 约25克 | |||
OA-QW0911S | OA-QW0911SC1 | Ø4~9① | Ø9~11 | 约 27g | |||
OA-QW16S | - | Ø8~16② | Ø8~16② | 约75克 | 一个 | ||
OA-QW19S | - | Ø15~19 | Ø15~19 | 约63克 | |||
OA-QW1619S | - | Ø8~16② | Ø15~19 | 约69克 | |||
OA-QW20S | - | Ø13~20③ | Ø13~20③ | M8 | 约 115g | ||
OA-QW23S | - | Ø19~23 | Ø19~23 | 约 101g | |||
OA-QW2023S | - | Ø13~20③ | Ø19~23 | 约 108g | |||
OA-QW30S | - | Ø15~30④ | Ø15~30④ | M10 | 约 209g |
耐候性类型 橡胶衬套:蓝色
型号 | 额定电压 | 适用电线直径(mm) | 连接导向 螺钉尺寸 |
主体质量 (※1) |
销售 单位 |
||
黑色 | 浅灰色 | L 侧 | R 侧 | ||||
OA-QW09SE | OA-QW09SEC1 | AC/DC 600V |
Ø4~9① | Ø4~9① | M6 | 约29克 | 10 件 |
OA-QW11SE | OA-QW11SEC1 | Ø9~11 | Ø9~11 | 约25克 | |||
OA-QW0911SE | OA-QW0911SEC1 | Ø4~9① | Ø9~11 | 约 27g | |||
OA-QW16SE | - | Ø8~16② | Ø8~16② | 约75克 | 一个 | ||
OA-QW19SE | - | Ø15~19 | Ø15~19 | 约63克 | |||
OA-QW1619S | - | Ø8~16② | Ø15~19 | 约69克 | |||
OA-QW20SE | - | Ø13~20③ | Ø13~20③ | M8 | 约 115g | ||
OA-QW23SE | - | Ø19~23 | Ø19~23 | 约 101g | |||
OA-QW2023SE | - | Ø13~20③ | Ø19~23 | 约 108g | |||
OA-QW30SE | - | Ø15~30④ | Ø15~30④ | M10 | 约 209g |
通用:使用环境温度 -25~+80°C
(※1)为黑色型的本体质量。
(※1)为黑色型的本体质量。