品牌: |
pepperl-fuchs倍加福 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
1000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
参数表节选:的技术参数 NBB0,8-4M25-E2
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 0,8 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 0,648 mm | |
衰减系数 rAl | 0,45 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,77 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 3000 Hz | |
迟滞 | 典型值为 5% | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,1 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1400 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PC | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 3 mm - 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 12 x 缆线直径 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |