品牌: |
GZTAXI 台信 |
所在地: |
江苏 无锡市 |
起订: |
≥1 只 |
供货总量: |
1000 只 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
产品名称: | 接近开关 | 规格: | LJG1A-35/Z2CN2 | 型号: | LJG1A-35/Z2CN2 |
备 型 号 | LJG1A-20/Z2CN2 | LJG1A-35/Z2CN2 | LJG2B-20/Z2CN2 | LJG2B-25/Z2CN2 | |||
LJG1A-20/Z2DN2 | LJG1A-35/Z2DN2 | LJG2B-20/Z2DN2 | LJG2B-25/Z2DN2 | ||||
LJG1A-20/Z6EN2 | LJG1A-35/Z6EN2 | LJG2B-20/Z6EN2 | LJG2B-25/Z6EN2 | ||||
LJG1A-20/Z2CP2 | LJG1A-35/Z2CP2 | LJG22B-20/Z2CP2 | LJG22B-25/Z2CP2 | ||||
LJG1A-20/Z2DP2 | LJG1A-35/Z2DP2 | LJG2B-20/Z2DP2 | LJG2B-25/Z2DP2 | ||||
LJG1A-20/Z6EP2 | LJG1A-35/Z6EP2 | LJG2B-20/Z6EP2 | LJG2B-25/Z6EP2 | ||||
LJG1A-20/ZOAN2 | LJG1A-35/ZOAN2 | LJG2B-20/ZOAN2 | LJG2B-25/ZOAN2 | ||||
LJG1A-20/ZOBN2 | LJG1A-35/ZOBN2 | LJG2B-20/ZOBN2 | LJG2B-25/ZOBN2 | ||||
LJG1A-20/J2A2 | LJG1A-35/J2A2 | LJG2B-20/J2A2 | LJG2B-25/J2A2 | ||||
LJG1A-20/J2B2 | LJG1A-35/J2B2 | LJG2B-20/J2B2 | LJG2B-25/J2B2 | ||||
技 术 参 数 | 工作电压 | DC(V) | 6...30 | 6...30 | 6...30 | 6...30 | |
AC(V) | 30...250 | 30...250 | 30...250 | 30...250 | |||
操作频率(Hz) | DC:50 AC:10 | DC:50 AC:10 | DC:50 AC:10 | DC:50 AC:10 | |||
工作电流(mA) | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | |||
工作环境温度(℃) | -25...75 | -25...75 | -25...75 | -25...75 | |||
重复精度(R) | ≤1%Sn | ≤1%Sn | ≤1%Sn | ≤1%Sn | |||
消耗电流/漏电流 (mA) | 15/0.6/2 | 15/0.6/2 | 15/0.6/2 | 15/0.6/2 | |||
电压降(V) | 1.0/5/7 | 1.0/5/7 | 1.0/5/7 | 1.0/5/7 | |||
动作指标 | LED | LED | LED | LED | |||
短路/极性保护(DC) | 无/有 | 无/有 | 无/有 | 无/有 | |||
连接方式 | 2M,PUR-电缆/插件 | 2M,PUR-电缆/插件 | 2M,PUR-电缆/插件 | 2M,PUR-电缆/插件 | |||
外壳材料 | 黄铜镀镍/PBT | 黄铜镀镍/PBT | PBT | PBT | |||
感应面材料 | PBT | PBT | PBT | PBT |
配送地区:南京市
无锡市 滨湖区、新吴区、锡山区、惠山区、江阴市、宜兴市
徐州市 贾汪区、铜山区、邳州市、新沂市
常州市 天宁区、钟楼区、新北区、
苏州市 姑苏区、虎丘区、吴中区、昆山市、张家港市、太仓市
南通市 崇川区、港闸区、海门市、启东市、海安市
连云港市 连云区、海州区、东海县、灌云县、灌南县
淮安市 清江浦区、淮安区、涟水县、盱眙县、金湖县
盐城市 亭湖区、盐都区、大丰区、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市
扬州市 广陵区、邗江区、江都区、宝应县、高邮市
镇江市 京口区、润州区、丹徒区、丹阳市、扬中市、句容市
泰州市 海陵区、姜堰区、兴化市、靖江市、泰兴市
宿迁市 宿城区、